Electrostatic Discharge Bags
Metal-In Film Laminate, 0.0030” thick (3 mil) flat bag protects ESD sensitive contents from electrostatic fields and discharges.
| Item No. | Description (WxL) |
|---|---|
| 13330 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 3″x5″, 100 EA/PK |
| 13331 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 4″x6″, 100 EA/PK |
| 13332 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 6″x8″, 100 EA/PK |
| 13333 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 6″x10″, 100 EA/PK |
| 13334 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 8″x8″, 100 EA/PK |
| 13335 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 8″x10″, 100 EA/PK |
| 13336 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 8″x12″, 100 EA/PK |
| 13337 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 10″x12″, 100 EA/PK |
| 13338 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 10″x14″, 100 EA/PK |
| 13339 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 12″x14″, 100 EA/PK |
| 13340 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 12″x16″, 100 EA/PK |
| 13341 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 2″x3″, 100 EA/PK |
| 13342 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 2″x4″, 100 EA/PK |
| 13343 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 2″x6″, 100 EA/PK |
| 13344 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 4″x4″, 100 EA/PK |
| 13345 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 4″x8″, 100 EA/PK |
| 13346 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 4″x24″, 100 EA/PK |
| 13347 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 4″x26″, 100 EA/PK |
| 13348 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 4″x30″, 100 EA/PK |
| 13349 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 5″x6″, 100 EA/PK |
| 13350 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 5″x7″, 100 EA/PK |
| 13351 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 5″x8″, 100 EA/PK |
| 13352 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 5″x10″, 100 EA/PK |
| 13353 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 6″x9″, 100 EA/PK |
| 13354 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 6″x12″, 100 EA/PK |
| 13355 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 6″x14″, 100 EA/PK |
| 13356 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 6″x16″, 100 EA/PK |
| 13357 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 6″x18″, 100 EA/PK |
| 13358 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 6″x24″, 100 EA/PK |
| 13359 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 6″x26″, 100 EA/PK |
| 13360 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 6″x30″, 100 EA/PK |
| 13361 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 6.5″x10″, 100EA/PK |
| 13362 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 6.5″x16″, 100EA/PK |
| 13363 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 7″x8″, 100 EA/PK |
| 13364 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 7″x10″, 100 EA/PK |
| 13365 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 7″x11″, 100 EA/PK |
| 13366 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 7″x15″, 100 EA/PK |
| 13367 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 7″x16″, 100 EA/PK |
| 13368 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 8″x14″, 100 EA/PK |
| 13369 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 8″x18″, 100 EA/PK |
| 13370 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 8″x24″, 100 EA/PK |
| 13371 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 8″x30″, 100 EA/PK |
| 13372 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 9″x12″, 100 EA/PK |
| 13373 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 10″x16″, 100 EA/PK |
| 13374 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 10″x18″, 100 EA/PK |
| 13375 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 10″x24″, 100 EA/PK |
| 13376 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 10″x26″, 100 EA/PK |
| 13377 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 10″x30″, 100 EA/PK |
| 13378 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 11″x14″, 100 EA/PK |
| 13379 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 11″x15″, 100 EA/PK |
| 13380 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 12″x12″, 100 EA/PK |
| 13381 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 12″x18″, 100 EA/PK |
| 13382 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 12″x24″, 100 EA/PK |
| 13383 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 12″x25″, 100 EA/PK |
| 13384 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 12″x30″, 100 EA/PK |
| 13385 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 14″x16″, 100 EA/PK |
| 13386 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 14″x18″, 100 EA/PK |
| 13387 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 14″x20″, 100 EA/PK |
| 13388 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 14″x30″, 100 EA/PK |
| 13389 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 15″x18″, 10O EA/PK |
| 13390 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 16″x18″, 100 EA/PK |
| 13391 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 16″x20″, 100 EA/PK |
| 13392 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 16″x24″, 100 EA/PK |
| 13393 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 16″x30″, 100 EA/PK |
| 13394 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 18″x18″, 100 EA/PK |
| 13395 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 18″x20″, 100 EA/PK |
| 13396 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 18″x24″, 100 EA/PK |
| 13397 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 18″x30″, 100 EA/PK |
| 13398 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 20″x20″, 100 EA/PK |
| 13399 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 20″x24″, 100 EA/PK |
| 13400 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 22″x24″, 100 EA/PK |
| 13535 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 22″x25″, 100 EA/PACK |
| 13536 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 22″x28″, 100 EA/PACK |
| 13581 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 24″x24″, 1 PK/BOX |
| 13582 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 24″x30″, 1 PK/BOX |
| 13583 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 24″x36″, 1 PK/BOX |
| 13584 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 30″x24″, 1 PK/BOX |
| 13585 | BAG, STATSHIELD, METAL-IN, 30″x30″, 100 EA/PACK |
