White Boxes
Shipped flat in unitized bundles. White boxes are #3 white and kraft inside. Meets rule 41, item 222 and ASTM Standard Practice D5118. All dimensions are inside dimensions and C flute unless otherwise indicated. All RSC’s (regular slotted containers) are manufactured in 200# Test, 32ECT, or greater.
4-12 Length boxes
| Item No | Description | Color | Double Wall | Notes | Bundle Quantity | Pallet Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-001 | 4 x 4 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 3750 | ||
| EB-010 | 4 x 4 x 32 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-012 | 4 x 4 x 40 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 600 | ||
| EB-014 | 4-1/2 x 4-1/2 x 4-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 2400 | ||
| EB-016 | 5 x 5 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1800 | ||
| EB-017 | 5 x 5 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 2400 | ||
| EB-018A | 5-1/2 x 5-1/2 x 5-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 2400 | ||
| EB-020 | 6 x 4 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 3000 | ||
| EB-022 | 6 x 5 x 4-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 2400 | ||
| EB-023 | 6 x 5 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1800 | ||
| EB-025 | 6 x 6 x 3 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1800 | ||
| EB-026 | 6 x 6 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1800 | ||
| EB-027 | 6 x 6 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1800 | ||
| EB-028 | 6 x 6 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1800 | ||
| EB-030 | 6 x 6 x 48 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 375 | ||
| EB-032 | 6-3/4 x 6-3/4 x 7-3/4 | #3W Outside, Kraft inside | 1 – 1 Gallon Round | 25 | 1350 | |
| EB-034 | 7 x 5 x 3 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 3000 | ||
| EB-035 | 7 x 5 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 2400 | ||
| EB-036 | 7 x 6 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 2000 | ||
| EB-037 | 7 x 6 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1350 | ||
| EB-038 | 7 x 7 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1350 | ||
| EB-039 | 7 x 7 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1350 | ||
| EB-041 | 7 x 7 x 7 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1350 | ||
| EB-043 | 8 x 4 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 2250 | ||
| EB-045 | 8 x 5 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1800 | ||
| EB-047 | 8 x 6 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1800 | ||
| EB-048 | 8 x 6 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1800 | ||
| EB-049 | 8 x 6 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1800 | ||
| EB-050 | 8 x 8 x 3 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1200 | ||
| EB-051 | 8 x 8 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1350 | ||
| EB-052 | 8 x 8 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1350 | ||
| EB-053 | 8 x 8 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1350 | ||
| EB-054 | 8 x 8 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1350 | ||
| EB-056 | 8-1/2 x 6-5/8 x 10-1/4 | #3W Outside, Kraft inside | 2 – 1 Gallon Cans | 25 | 500 | |
| EB-059 | 8-3/4 x 8-3/4 x 9-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-061 | 9 x 4 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1875 | ||
| EB-062 | 9 x 5 x 3 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1500 | ||
| EB-064 | 9 x 6 x 2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1500 | ||
| EB-065 | 9 x 6 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1500 | ||
| EB-068 | 9 x 6 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1000 | ||
| EB-069 | 9 x 7 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1200 | ||
| EB-071 | 9 x 7 x 7 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-074 | 9 x 9 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-075 | 9 x 9 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-077 | 9 x 9 x 7 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-078 | 9 x 9 x 9 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-080 | 10 x 4 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1200 | ||
| EB-080A | 10 x 5 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1500 | ||
| EB-081 | 10 x 5 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1500 | ||
| EB-082 | 10 x 6 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1400 | ||
| EB-083 | 10 x 6 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1000 | ||
| EB-084 | 10 x 6 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1000 | ||
| EB-085 | 10 x 6-3/4 x 3-1/4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1000 | ||
| EB-086 | 10 x 7 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1000 | ||
| EB-087 | 10 x 7 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1000 | ||
| EB-088 | 10 x 7 x 7 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-090 | 10 x 8 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1000 | ||
| EB-091 | 10 x 8 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-092 | 10 x 8 x 7 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-093 | 10 x 8 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-093B | 10 x 9 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-094 | 10 x 9 x 9 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-096 | 10 x 10 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-097 | 10 x 10 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-098 | 10 x 10 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-102 | 10 x 10 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-106 | 10-1/2 x 10-1/2 x 10-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-108 | 11 x 6 x 5-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1000 | ||
| EB-109 | 11 x 7 x 7 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-110 | 11 x 8 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 44 ECT | 25 | 750 | |
| EB-110A | 11 x 8 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-114 | 11-1/4 x 8-3/4 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | Letterhead | 25 | 750 | |
| EB-115 | 11-1/4 x 8-3/4 x 4-3/4 | #3W Outside, Kraft inside | Letterhead | 25 | 750 | |
| EB-116 | 11-1/4 x 8-3/4 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | Letterhead | 25 | 750 | |
| EB-118 | 11-1/4 x 8-3/4 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | Letterhead | 25 | 500 | |
| EB-118B | 11-1/4 x 8-3/4 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | Score: 2″ | 25 | 500 | |
| EB-119 | 11-1/4 x 8-3/4 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | Letterhead | 25 | 500 | |
| EB-120 | 11 -1/4 x 8-3/4 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | Letterhead – Scores: 6″ 8″ 10″ | 25 | 500 | |
| EB-120A | 11-1/4 x 8-3/4 x 14-1/4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-121 | 11-1/4 x 10-1/8 x 10-1/4 | #3W Outside, Kraft inside | 9-7/8 x 11 Snap & Cont. Forms | 25 | 500 | |
| EB-123 | 11 3/4 x 9 1/4 x 7 1/8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-124 | 12 x 4 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1600 | ||
| EB-125 | 12 x 5 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1000 | ||
| EB-126 | 12 x 6 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1000 | ||
| EB-128 | 12 x 6 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1000 | ||
| EB-128A | 12 x 7 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1000 | ||
| EB-129 | 12 x 8 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1000 | ||
| EB-130 | 12 x 8 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-131 | 12 x 8 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-133 | 12 x 9 x 3 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-134 | 12 x 9 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-134A | 12 x 9 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-135 | 12 x 9 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-136 | 12 x 9 x 7 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-137 | 12 x 9 x 9 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-140 | 12 x 9-1/2 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-141 | 12 x 10 x 3 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-142 | 12 x 10 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-143 | 12 x 10 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-144 | 12 x 10 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-145 | 12 x 10 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-146 | 12 x 11 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-148 | 12 x 12 x 3 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-149 | 12 x 12 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-150 | 12 x 12 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-151 | 12 x 12 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-151A | 12 x 12 x 7 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-152 | 12 x 12 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-153 | 12 x 12 x 9 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-154 | 12 x 12 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-155 | 12 x 12 x 11 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-156 | 12 x 12 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-156A | 12 x 12 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | DW | 51 ECT | 10 | 240 |
| EB-157 | 12 x 12 x 15 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-158 | 12 x 12 x 17-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-164 | 12-1/4 x 9-1/8 x 5-7/8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-165 | 12-1/4 x 9-1/4 x 6-1/4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-165A | 12-1/4 x 9-1/4 x 9 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-166 | 12-1/4 x 9-1/4 x 12-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-171 | 12-1/2 x 12-1/2 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-172 | 12-1/2 x 12-1/2 x 10-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-175 | 12-3/4 x 12-3/4 x 13-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 |
13-18 Length boxes
| Item No | Description | Color | Double Wall | Notes | Bundle Quantity | Pallet Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-178 | 13 x 8 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-180 | 13 x 9 x 5-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-181 | 13 x 9 x 7 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-183 | 13 x 9 x 11 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-183A | 13 x 10 x 2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1000 | ||
| EB-184 | 13 x 10 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-185 | 13 x 10-1/4 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-186 | 13 x 13 x 4-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-187 | 13 x 13 x 7-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-188 | 13 x 13 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-193 | 13-1/2 x 7-1/2 x 13-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 4 – 1 Gallon | 25 | 500 | |
| EB-194 | 13-1/2 x 12-1/2 x 10-1/4 | #3W Outside, Kraft inside | 6 – 1 Gallon Cans | 25 | 500 | |
| EB-195 | 13-1/2 x 13-1/2 x 7-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 4 – 1 Gallon | 25 | 500 | |
| EB-199 | 13-7/8 x 9-1/2 x 7-3/8 | #3W Outside, Kraft inside | 12 – 1 Quart Cans | 25 | 500 | |
| EB-200 | 13-7/8 x 11-1/4 x 10-1/4 | #3W Outside, Kraft inside | 13-5/8 x 11 Cont. Forms | 25 | 500 | |
| EB-202 | 14 x 7 x 7 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-203 | 14 x 8 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-204 | 14 x 8 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-205 | 14 x 9 x 9 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-206 | 14 x 10 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-207 | 14 x 10 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-208 | 14 x 10 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-209 | 14 x 10 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-210 | 14 x 10 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-212 | 14 x 12 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-213 | 14 x 12 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-214 | 14 x 12 x 9-1/8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-215 | 14 x 12 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-216 | 14 x 14 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-217 | 14 x 14 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-218 | 14 x 14 x 7 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 400 | ||
| EB-221 | 14 x 14 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-222 | 14 x 14 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-223 | 14 x 14 x 14 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-225 | 14 x 14 x 24 | #3W Outside, Kraft inside | 20 | 240 | ||
| EB-225B | 14-1/8 x 8-5/8 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-225U | 14-1/8 x 8-5/8 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | Score: 9-1/8″ | 25 | 500 | |
| EB-225C | 14-1/8 x 8-5/8 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | Scores: 6″ 8″ 10″ | 25 | 500 | |
| EB-226 | 14-1/8 x 11-3/4 x 6-5/16 | #3W Outside, Kraft inside | 24 – 1 Pint Oblong Cans | 25 | 500 | |
| EB-227 | 14-1/2 x 9-1/2 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-228 | 14-1/2 x 13 x 4-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-232A | 15 x 10 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-233 | 15 x 11 x 7 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-235 | 15 x 12 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-236 | 15 x 12 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-237 | 15 x 12 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-241 | 15 x 15 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-242 | 15 x 15 x 15 | #3W Outside, Kraft inside | 20 | 240 | ||
| EB-244 | 15 x 15 x 15 | #3W Outside, Kraft inside | DW | 51 ECT | 10 | 70 |
| EB-250 | 15-3/4 x 10-3/4 x 6-3/8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-252 | 16 x 5 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 1000 | ||
| EB-254 | 16 x 7 x 7 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 750 | ||
| EB-256 | 16 x 8 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-257 | 16 x 9 x 3 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-258 | 16 x 10 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-259 | 16 x 10 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-260 | 16 x 10 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-261 | 16 x 11 x 9 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-263 | 16 x 12 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-264 | 16 x 12 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-265 | 16 x 12 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-266 | 16 x 12 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-267 | 16 x 12 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-268 | 16 x 12-3/4 x 12-3/4 | #3W Outside, Kraft inside | 1.5 Cubic Feet | 25 | 250 | |
| EB-269 | 16 x 14 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 375 | ||
| EB-270 | 16 x 14 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 375 | ||
| EB-270A | 16 x 14 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 375 | ||
| EB-270B | 16 x 14 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 400 | ||
| EB-271 | 16 x 14 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 20 | 240 | ||
| EB-272 | 16 x 16 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 375 | ||
| EB-273 | 16 x 16 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-274 | 16 x 16 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-275 | 16 x 16 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 20 | 240 | ||
| EB-276 | 16 x 16 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 20 | 240 | ||
| EB-277 | 16 x 16 x 16 | #3W Outside, Kraft inside | 20 | 120 | ||
| EB-283 | 16-1/2 x 9 x 9 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-289 | 17 x 9 x 9 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-289A | 17 x 10 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-289B | 17 x 10 x 7 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-291E | 17-1/8×11-1/8×12-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | Score: 6-3/8″ | 25 | 500 | |
| EB-292 | 17-1/4 x 13 x 4-7/8 | #3W Outside, Kraft inside | 12 – 1 Quart Paint Cans | 25 | 500 | |
| EB-293 | 17-1/4 x 17-1/4 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 20 | 240 | ||
| EB-294 | 17-1/4 x 17-1/4 x 11 | #3W Outside, Kraft inside | 15 | 240 | ||
| EB-296 | 17-1/2 x 11-1/2 x 8-3/4 | #3W Outside, Kraft inside | Letterhead | 25 | 500 | |
| EB-296A | 17-1/2 x 11-1/2 x 9-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-298 | 17-1/2 x 11-1/2 x 11-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | Letterhead | 25 | 500 | |
| EB-299 | 17-1/2 x 11-1/2 x 14-1/4 | #3W Outside, Kraft inside | Letterhead | 25 | 500 | |
| EB-301 | 17-3/4 x 14-1/2 x 12-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | Letterhead | 25 | 250 | |
| EB-302 | 18 x 6 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-303 | 18 x 8 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-305 | 18 x 10 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-306 | 18 x 10 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-307 | 18 x 12 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-308 | 18 x 12 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-309 | 18 x 12 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-310 | 18 x 12 x 9 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-311 | 18 x 12 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-312 | 18 x 12 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-313 | 18 x 12-3/4 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-314 | 18 x 13 x 11 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-316 | 18 x 14 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-317 | 18 x 14 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-319 | 18 x 14 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-320 | 18 x 14 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-322 | 18 x 16 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 20 | 480 | ||
| EB-322A | 18 x 16 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 20 | 480 | ||
| EB-323 | 18 x 16 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 20 | 280 | ||
| EB-324 | 18 x 16 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 15 | 240 | ||
| EB-325 | 18 x 18 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-326 | 18 x 18 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-328 | 18 x 18 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 15 | 240 | ||
| EB-329 | 18 x 18 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 15 | 270 | ||
| EB-330 | 18 x 18 x 15 | #3W Outside, Kraft inside | 15 | 120 | ||
| EB-331 | 18 x 18 x 16 | #3W Outside, Kraft inside | 3.02 Cubic Feet | 15 | 135 | |
| EB-332 | 18 x 18 x 18 | #3W Outside, Kraft inside | 15 | 120 | ||
| EB-333 | 18 x 18 x 18 | #3W Outside, Kraft inside | DW | 51 ECT | 10 | 80 |
| EB-334 | 18-1/4 x 12-3/16 x 9-1/4 | #3W Outside, Kraft inside | 48 – #1 Cans Tall | 25 | 250 | |
| EB-336 | 18-1/2 x 11-1/2 x 3 | #3W Outside, Kraft inside | Garment Box | 25 | 400 |
19-24 Length boxes
| Item No | Description | Color | Double Wall | Notes | Bundle Quantity | Pallet Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-346 | 19 x 12 x 3 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-347 | 19 x 12-1/2 x 13-3/4 | #3W Outside, Kraft inside | 6-3/4 Envelopes | 25 | 250 | |
| EB-348 | 19 x 14-1/4 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-349 | 19 x 15 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-350A | 19-1/8 x 12-5/8 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | Score: 6-3/8″ | 15 | 240 | |
| EB-352 | 20 x 4 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | >1000 | ||
| EB-353 | 20 x 5 x 5 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-354 | 20 x 6 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-355 | 20 x 8 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-355A | 20 x 10 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-356 | 20 x 10 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-357 | 20 x 10 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-358 | 20 x 12 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-359">EB-359 | 20 x 12 x 8 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-360 | 20 x 12 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-360A | 20 x 12 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | DW | 51 ECT | 10 | 140 |
| EB-362 | 20 x 14 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-363 | 20 x 14 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-364 | 20 x 14 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-365 | 20 x 14 x 14 | #3W Outside, Kraft inside | 20 | 240 | ||
| EB-366 | 20 x 15 x 9 | #3W Outside, Kraft inside | 20 | 240 | ||
| EB-368 | 20 x 16 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-371 | 20 x 20 x 6 | #3W Outside, Kraft inside | 20 | 240 | ||
| EB-373 | 20 x 20 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 20 | 120 | ||
| EB-378 | 20 x 20 x 18 | #3W Outside, Kraft inside | 4.2 Cubic Feet | 10 | 120 | |
| EB-379 | 20 x 20 x 20 | #3W Outside, Kraft inside | 4.6 Cubic Feet | 10 | 120 | |
| EB-380 | 20 x 20 x 20 | #3W Outside, Kraft inside | DW | 51 ECT | 5 | 75 |
| EB-386 | 21 x 12 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 15 | 240 | ||
| EB-390 | 21-3/8 x 15-5/8 x 9-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | 15 | 240 | ||
| EB-391 | 21-3/8 x 15-5/8 x 12-5/8 | #3W Outside, Kraft inside | 15 | 270 | ||
| EB-397 | 21-3/4 x 12-1/2 x 9-7/8 | #3W Outside, Kraft inside | #10 Envelopes | 20 | 240 | |
| EB-399 | 22 x 10 x 4 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 500 | ||
| EB-400 | 22 x 10 x 9 | #3W Outside, Kraft inside | 25 | 250 | ||
| EB-402 | 22 x 14 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 15 | 240 | ||
| EB-403 | 22 x 14 x 14 | #3W Outside, Kraft inside | Score: 8″ | 15 | 270 | |
| EB-404 | 22 x 17 x 12 | #3W Outside, Kraft inside | 15 | 120 | ||
| EB-406 | 22 x 22 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 15 | 135 | ||
| EB-410D | 22 x 22 x 22 | #3W Outside, Kraft inside | DW | 51 ECT | 5 | 80 |
| EB-415 | 23 x 13 x 3-1/2 | #3W Outside, Kraft inside | Garment Box">Garment Box | 20 | 240 | |
| EB-416 | 23 x 14 x 10 | #3W Outside, Kraft inside | 20 | 240 | ||
